Vastusvalikoima (määrät eivät ole kovin tarkkoja)  päiv. 3/2025
   E12 / E24 5%  kpl     E24 / E96 1%  kpl 
R47  226 3R32  83
R82  50 10R7  6
1R2  66 11R3  17
1R5  17 13R  67
2R7  68 14R7  29
2R7 AB  50 18R  6
6R8  85 18R2  22
7R5  44 23R7  44
8R2  225 27R4  30
12R  207 40R2  58
12R  69 48R7  94
18R  23 51R  47
22R  146 82R  112
33R  103 82R5  100
33R  14 300R 40
39R  406 619R  14
39R  93 909R  12
68R 40 1k4  20
100R 142 1k47  33
100R 1W AB  23 1k69  24
390R  37 1k74  74
390R  447 1k87  37
680R 100 1k91  31
1k 40 2k 20
1k2  83 2k05  37
5k1 40 3k3 40
5k6 40 3k32 14
6k8  171 4k3 40
6k8  89 4k99  10
8k2  38 5k1 40
9k1  1399 5k9  10
10k  1383 10k  392
15k  62 18k7  10
18k 13 25k5  250
47k  32 27k4  129
330k  338 30k  23
680k  38 30k1  20
1M5  39 32k4  10
1M8  38 33k2  50
2M2  38 38k3  29
2M7  129 39k2  445
3M3  291 46k4  109
4M7  36 47k  100
51k1  118
yhteensä  7018 110k 40
121k  98
lihavoidut ~½ W  137k  30
AB = Allen-Bradley  383k  161
massavastus 
yhteensä  3225